adresa: Obec Uhelná, Uhelná 163, 790 68 Uhelná
telefon/fax: 584 433 022
e-mail: starosta@uhelna.cz; uhelna@uhelna.cz web: www.uhelna.cz
|
příjmení, jméno, titul |
funkce v komisi |
adresa na pracoviště, bydliště |
kontakt |
|---|---|---|---|
| Hořava Zdeněk, Bc. | předseda | OÚ Uhelná 163 | 737 241 045, 584 433 022 |
| Procházka Ladislav | místopředseda | 737 866 805 | |
| Graja Petr | člen | OÚ Uhelná 163 | 737 241 046 |
| Motyčák Jiří | velitel JSDH | Uhelná | 773 463 700 |
| Štefaňák Michal | člen | Uhelná | 584 433 014, 724 200 505 |
| Grajová Jana | zapisovatelka | OÚ Uhelná 163 | 737 241 048 |
Seznam členů povodňové komise ORP Jeseník
adresa: Masarykovo nám., čp. 167, Jeseník
Telefon: 584 498 151, fax: , e-mail: posta@mujes.cz,
web: www.jesenik.org, aktualizováno: 26.04.2017
|
příjmení, jméno, titul |
funkce v komisi |
adresa na pracoviště |
kontakt |
|
|---|---|---|---|---|
| 1. |
Blišťanová Zdeňka, Mgr. Bc. |
předseda |
MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník | 584 498 151, 776 113 107 |
| 2. | Ruda Marek JUDr. | 1. místopředseda | MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník | 584 498 175 |
| 3. | Vlazlo Tomáš | 2. místopředseda | MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník | 584 498 162, 702 221 575 |
| 4. | Řeha Martin Ing. | tajemník | MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník | 584 498 425, 727 814 862 |
| 5. | Andělová Ludmila plk. Mgr. | člen | PČR územní odbor jeseník, Moravska 780/4, 790 01 jeseník | 974 773 550, 724 173 864 |
| 6. | Holub Josef Ing. | člen | Povodí Odry, s. p., Šumperská 382, 790 01 Jeseník | 584 402 055, 724 045 914 |
| 7. | Kučera Miroslav Bc. | člen | MěÚ Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník | 584 498 109, 725 004 363 |
| 8. | Macháček Miroslav | člen | Lesy ČR, s.p.; OÚ Lichnov | 956 951 242, 724 523 970 |
| 9. | Pastucha Jan plk. Ing. | člen | HZS OK,U Bělidla 1258/1, 790 01 Jeseník | 950 791 020, 724 178 428 |
| 10. | Pavlíček Patrik Tomáš Mgr. | člen | Technické služby Jeseník | 584 487 012, 601 385 444 |
| 11. | Proske Lumír Ing. | člen | VaK Jeseník | 584 401 022, 734 113 892 |
| 12. | Večerka Zdeněk | člen | Povodí Moravy , s.p., Temenická 52, Šumperk | 583 301 298, 728 550 418 |
adresa: Jeremenkova 1191, 779 11 Olomouc
telefon: 585 508 111
web: www.kr-olomoucky.cz
e-mail: posta@kr-olomoucky.cz
| příjmení, jméno, titul | funkce v komisi | adresa na pracoviště | kontakt | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Suchánek Josef, Ing. | předseda | Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | 585 508 847 |
| 2. | Slavotínek Ivo, Mgr. | místopředseda | Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | 585 508 150 |
| 3. | Tuček Pavel Ing. Bc. | tajemník | Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | 585 508 831 |
| 4. | Kolářík Karel plk. Ing. | člen | HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc | 950 770 020, 602 784 292 |
| 5. | Kresáč Kubišová Vladimíra | člen | Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | 585 508 630, 724 056 269 |
| 6. | Kula Josef plk. Ing. | člen | Krajské vojenské velitelství Olomouc, Dobrovského 6, 71111 Olomouc | 973 401 900, 724 801 300 |
| 7. | Loyka Petr RNDr., CSc. | člen | Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc | 588 488 310, 606 705 971 |
| 8. | Nakládal Zdeněk MUDr. | člen | Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc | 585 719 246, 606 759 458 |
| 9. | Tkáč Jíří Ing. | člen | Povodí Odry, s.p., závod 1 Opava, Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava | 596 657 525, 602 538 515 |
| 10. | Tománek Petr Mgr. Bc. | člen | Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Tř. Kosmonautů 189/10, 77136 Olomouc | 974 761 222, 724 310 624 |
| 11. | Veselský Josef Ing. | člen | KÚ Olomouckého kraje, Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc | 585 508 402, 724 062 409 |
| 12. | Zedníček Jiří Ing. | člen | Povodí Moravy s.p., závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc | 585 711 217, 724 361 724 |
| 13. | Židek Dušan Ing. | člen | ČHMÚ Ostrava K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba | 596 900 205, 724 178 919 |
PK města Javorník (Červený p. , Lánský p.) v POVIS
adr.: nám. Svobody 134, 790 70 Javorník
tel.: 584 440 144
e-mail: podatelna@mestojavornik.cz; web: www.mestojavornik.cz
předseda: Jura Jiří, starosta, tel. 606 502 124
PK obce Bertnartice v POVIS
adr.: Bernartice čp.60, 790 57 Bernartice
tel.: 584 442 056; fax: 584 442 053
e-mail: bernartice@javornicko.cz; web: www.bernartice.eu
předseda: Chromík Aleš Mgr, starosta, tel. : 776 205 406
PK obce Vlčice (Vlčický potok) v POVIS
adr.: Obec Vlčice, 790 67 Vlčice 95
tel.: 584 434 022
e-mail: vlcice@vlcice.cz
předseda: Fojtek Josef Ing., starosta, tel.: 725 131 344
web: www.vlcice.cz
PK města Žulová v POVIS
adr.: Hlavní 36, 790 65 Žulová
tel.: 584437129 ; fax: 584437231
web: www.mestozulova.cz e-mail: mu.zulova@jen.cz
předseda: Trsťan Radek, starosta, tel. 725 131 355